94. Plaintes publiques
Consultez et suivez les plaintes soumises par le public concernant les établissements et programmes d'enseignement supérieur.
PLAINTES TOTALES
1 248
100% du total
EN COURS D'EXAMEN
562
45,0% du total
RÉSOLUES
498
39,9% du total
FONDÉES
276
22,1% du total
NON FONDÉES
222
17,8% du total
CLÔTURÉES
664
53,2% du total
Rechercher par mot clé, établissement...
Statut
Tous les status
Catégorie
Toutes les catégories
Région
Toutes les régions
Période
01/01/2024 - 31/05/2025
Filtres avancés
Liste des plaintes publiques (1 248 résultats)
| N° | Objet de la plainte | Établissement / Programme | Catégorie | Région | Statut | Date de dépôt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-2025-1248 | Diplôme non reconnu par l'employeur Mon diplôme délivré par cet établissement n'est pas reconnu sur le marché du travail. | Institut Supérieur de Gestion (ISG) Douala | Reconnaissance de diplôme | Littoral | En cours | 29/05/2025 14:32 |
|
| PL-2025-1247 | Frais non conformes Des frais supplémentaires non prévus dans le tuteur nous sont exigés. | Université de Yaoundé I | Frais et scolarité | Centre | En cours | 29/05/2025 11:05 |
|
| PL-2025-1246 | Qualité de l'enseignement médiocre Manque de compétences des enseignants et programmes obsolètes. | École Supérieure Libre de Gestion (ESLG) | Qualité de la formation | Centre | Résolue | 28/05/2025 16:45 |
|
| PL-2025-1245 | Fausse accréditation alléguée L'établissement se présente comme accrédité alors qu'il ne l'est pas. | African Business School (ABS) | Accréditation | Ouest | En cours | 28/05/2025 09:12 |
|
| PL-2025-1244 | Non délivrance d'attestation Après paiement intégral, aucune attestation ne nous a été remise. | Institut de Technologie de Maroua | Documents administratifs | Extrême-Nord | Résolue | 27/05/2025 20:10 |
|
| PL-2025-1243 | Publicité trompeuse L'établissement promet des stages à l'étranger qu'il n'arrive jamais à fournir. | Global University Institute (GUI) | Publicité mensongère | Sud | Non fondée | 27/05/2025 15:08 |
|
| PL-2025-1242 | Pression pour paiement illégal Des responsables demandent de l'argent pour réussir les examens. | Université de Douala | Fraude et corruption | Littoral | En cours | 27/05/2025 10:43 |
|
| PL-2025-1241 | Programme non autorisé Le programme proposé n'est pas listé dans les programmes accrédités. | Higher Institute of Management (HIM) | Programme non autorisé | Centre | Résolue | 26/05/2025 17:22 |
|
Affichage 1 à 10 sur 1 248 résultats
«
‹
1
2
3
4
5
…
125
›
»
Lignes par page
10
Répartition par statut
En cours d'examen
562 (45,0%)
Résolues
498 (39,9%)
Non fondées
222 (17,8%)
Clôturées
664 (53,2%)
Répartition par catégorie (Top 5)
Reconnaissance de diplôme
312 (25,0%)
Frais et scolarité
268 (21,5%)
Qualité de la formation
214 (17,1%)
Accréditation
152 (12,2%)
Documents administratifs
110 (8,8%)
Voir toutes les catégories
Comment ça marche ?
© 2025 SNCA-ES – Tous droits réservés
Portail public du Système National de Conformité et d'Accréditation
de l'Enseignement Supérieur (SNCA-ES)